

※保険診療も行っております。ご来院いただく際には、保険証をお持ちください。
| 補 綴 物 | 材 質/内 容 | 料 金 | |
|---|---|---|---|
| インレー | CG50 | 小臼歯 | ¥36,750 |
| 大臼歯 | ¥42,000 | ||
| PGA | 小臼歯 | ¥63,000 | |
| 大臼歯 | ¥68,250 | ||
| グラディア | 小臼歯 | ¥42,000 | |
| 大臼歯 | ¥52,500 | ||
| コ ア | CGS | 前小臼歯 | ¥10,500 |
| 大臼歯 | ¥21,000 | ||
| ファイバー | 前小臼歯 | ¥21,000 | |
| 大臼歯 | ¥26,250 | ||
| テンポラリークラウン | レジン(1歯) | ¥5,250 | |
| コーピングクラウン | CG50 | ¥42,000 | |
| PGA | ¥63,000 | ||
| チタン | ¥73,500 | ||
| ハイブリッド前装冠 | CG50 | パーシャル | ¥84,000 |
| フルベーク | ¥89,250 | ||
| PGA | パーシャル | ¥105,000 | |
| フルベーク | ¥110,250 | ||
| チタン | パーシャル | ¥115,500 | |
| フルベーク | ¥120,750 | ||
| メタルボンド (セラミックス) |
ES | パーシャル | ¥126,000 |
| フルベーク | ¥131,250 | ||
| カラーレス | ¥136,500 | ||
| ジャケットクラウン | インセラム(1歯) (単冠・ブリッジ可能) |
¥157,500 | |
| フルメタルクラウン | CG50 | ¥73,500 | |
| PGA | ¥94,500 | ||
| チタン | ¥105,000 | ||
| ブリッジ | 各種材質内容 | 各種料金×歯数 ポンティック含む 別途印象代金 2歯欠損迄 ¥15,750 3歯欠損以上 ¥21,000 |
|
| ハイブリッド前装修理 | パーシャル | ¥10,500 | |
| フルベーク | ¥15,750 | ||
| コーヌス | 設計(片顎) | ¥105,000 | |
| 内外冠 | CG50 | ¥126,000 別途印象代金 4歯欠損迄 ¥21,000 5歯欠損以上 ¥42,000 |
|
| PGA | ¥178,500 別途印象代金 4歯欠損迄 ¥21,000 5歯欠損以上 ¥42,000 |
||
| チタン | ¥189,000 別途印象代金 4歯欠損迄 ¥21,000 5歯欠損以上 ¥42,000 |
||
| 脚 | CG50 | ¥63,000 | |
| PGA | ¥84,000 | ||
| チタン | ¥94,500 | ||
| 前装修理 | ¥10,500~ | ||
| 金 属 床 | 設計(片顎) | ¥105,000 | |
| 6歯まで | CG50 | ¥241,500 | |
| CO-Cr | ¥241,500 | ||
| チタン合金 | ¥451,500 | ||
| PGA | ¥630,000 | ||
| 7歯~FD | CG50 | ¥315,000 | |
| CO-Cr | ¥315,000 | ||
| 純チタン | ¥577,500 | ||
| PGA | ¥787,500 | ||
| 暫間義歯 | 6歯欠損まで | ¥42,000 | |
| 7歯~FD | ¥73,500 | ||
| マグフィット | CG50 | ¥73,500 | |
| PGA | ¥105,000 | ||
| 磁性体 | ¥21,000 | ||
| インプラント (GC社又はノーベル社) |
設計 一補綴 | ¥52,500 | |
| サイナスリフト一箇所 | ¥210,000 | ||
| 上部構造 | 既製アバット使用 クラウンまで1歯 |
¥367,500 | |
| カスタムアバット使用 クラウンまで1歯 |
¥420,000 | ||
| ポンティック1歯 | ¥各種クラウン料金 | ||
| ALL-ON-4 | チタン(片顎) | ¥3,150,000 | |
同じ補綴物であっても歯の状態により料金は異なります。
| 種 別 | 内 容 | 料 金 |
|---|---|---|
| 1回目 | 10歯以上 | ¥10,500 |
| 10歯未満 | ¥8,400 | |
| 18歳未満の方 (2回目以降も同料金) |
¥5,250 | |
| 2回目 | 5歯以下 | ¥5,250 |
| 9歯以下 | ¥6,825 | |
| 10歯以上 | ¥7,875 | |
| 20歯以上 | ¥8,925 | |
| フッ素塗布 | 全歯 | ¥1,050 |
| 部分 | ¥525 | |
| 義歯研磨 | 片顎 | ¥1,575 |
| ホームホワイトニング | 上下前歯のみ(12歯) | ¥31,500 |
| 片顎(6歯) | ¥21,000 | |
| オフィスホワイトニング | 上下前歯のみ(12歯) | ¥39,900 |
| 片顎(6歯) | ¥26,250 | |
| 1歯 | ¥5,250 | |
| クイッククリーニング | 上下前歯のみ | ¥3,150 |
| リナメル塗布 | 全歯 | ¥3,150 |
| ステイン除去 | 1歯 | ¥315 |
同じ補綴物であっても歯の状態により料金は異なります。